Simulate long datasets with revisions
Usage
simulate_long(
n_period = 50,
n_revision = 10,
start_period = as.Date("2012-01-01"),
periodicity = 12L
)
Value
A dataset in the long format. See create_vintages
for
more information about the different data formats.
Examples
simulate_long(n_period = 100L, n_revision = 10L)
#> rev_date time_period obs_values
#> 1 2015-05-24 2012-01-01 10.16450701
#> 2 2015-05-24 2012-02-01 5.24454095
#> 3 2015-05-24 2012-03-01 15.24689067
#> 4 2015-05-24 2012-04-01 14.09641383
#> 5 2015-05-24 2012-05-01 14.42209861
#> 6 2015-05-24 2012-06-01 27.47966818
#> 7 2015-05-24 2012-07-01 35.91147343
#> 8 2015-05-24 2012-08-01 33.60251189
#> 9 2015-05-24 2012-09-01 31.40727652
#> 10 2015-05-24 2012-10-01 20.82057061
#> 11 2015-05-24 2012-11-01 24.54118191
#> 12 2015-05-24 2012-12-01 19.41627191
#> 13 2015-05-24 2013-01-01 19.70326086
#> 14 2015-05-24 2013-02-01 17.12222208
#> 15 2015-05-24 2013-03-01 16.63290851
#> 16 2015-05-24 2013-04-01 13.63329955
#> 17 2015-05-24 2013-05-01 19.02829771
#> 18 2015-05-24 2013-06-01 30.93940441
#> 19 2015-05-24 2013-07-01 35.45345553
#> 20 2015-05-24 2013-08-01 33.66848055
#> 21 2015-05-24 2013-09-01 36.50881960
#> 22 2015-05-24 2013-10-01 22.81688565
#> 23 2015-05-24 2013-11-01 26.10143943
#> 24 2015-05-24 2013-12-01 24.87366254
#> 25 2015-05-24 2014-01-01 17.90349240
#> 26 2015-05-24 2014-02-01 23.48330871
#> 27 2015-05-24 2014-03-01 22.29119777
#> 28 2015-05-24 2014-04-01 22.82360364
#> 29 2015-05-24 2014-05-01 28.08765654
#> 30 2015-05-24 2014-06-01 41.93829627
#> 31 2015-05-24 2014-07-01 43.85161271
#> 32 2015-05-24 2014-08-01 39.39275713
#> 33 2015-05-24 2014-09-01 38.90237524
#> 34 2015-05-24 2014-10-01 25.19758911
#> 35 2015-05-24 2014-11-01 26.47731498
#> 36 2015-05-24 2014-12-01 26.30648829
#> 37 2015-05-24 2015-01-01 16.78139864
#> 38 2015-05-24 2015-02-01 18.50993551
#> 39 2015-05-24 2015-03-01 12.59903227
#> 40 2015-05-24 2015-04-01 8.02058680
#> 41 2015-05-24 2015-05-01 11.47562895
#> 42 2015-05-24 2015-06-01 NA
#> 43 2015-05-24 2015-07-01 NA
#> 44 2015-05-24 2015-08-01 NA
#> 45 2015-05-24 2015-09-01 NA
#> 46 2015-05-24 2015-10-01 NA
#> 47 2015-05-24 2015-11-01 NA
#> 48 2015-05-24 2015-12-01 NA
#> 49 2015-05-24 2016-01-01 NA
#> 50 2015-05-24 2016-02-01 NA
#> 51 2015-05-24 2016-03-01 NA
#> 52 2015-05-24 2016-04-01 NA
#> 53 2015-05-24 2016-05-01 NA
#> 54 2015-05-24 2016-06-01 NA
#> 55 2015-05-24 2016-07-01 NA
#> 56 2015-05-24 2016-08-01 NA
#> 57 2015-05-24 2016-09-01 NA
#> 58 2015-05-24 2016-10-01 NA
#> 59 2015-05-24 2016-11-01 NA
#> 60 2015-05-24 2016-12-01 NA
#> 61 2015-05-24 2017-01-01 NA
#> 62 2015-05-24 2017-02-01 NA
#> 63 2015-05-24 2017-03-01 NA
#> 64 2015-05-24 2017-04-01 NA
#> 65 2015-05-24 2017-05-01 NA
#> 66 2015-05-24 2017-06-01 NA
#> 67 2015-05-24 2017-07-01 NA
#> 68 2015-05-24 2017-08-01 NA
#> 69 2015-05-24 2017-09-01 NA
#> 70 2015-05-24 2017-10-01 NA
#> 71 2015-05-24 2017-11-01 NA
#> 72 2015-05-24 2017-12-01 NA
#> 73 2015-05-24 2018-01-01 NA
#> 74 2015-05-24 2018-02-01 NA
#> 75 2015-05-24 2018-03-01 NA
#> 76 2015-05-24 2018-04-01 NA
#> 77 2015-05-24 2018-05-01 NA
#> 78 2015-05-24 2018-06-01 NA
#> 79 2015-05-24 2018-07-01 NA
#> 80 2015-05-24 2018-08-01 NA
#> 81 2015-05-24 2018-09-01 NA
#> 82 2015-05-24 2018-10-01 NA
#> 83 2015-05-24 2018-11-01 NA
#> 84 2015-05-24 2018-12-01 NA
#> 85 2015-05-24 2019-01-01 NA
#> 86 2015-05-24 2019-02-01 NA
#> 87 2015-05-24 2019-03-01 NA
#> 88 2015-05-24 2019-04-01 NA
#> 89 2015-05-24 2019-05-01 NA
#> 90 2015-05-24 2019-06-01 NA
#> 91 2015-05-24 2019-07-01 NA
#> 92 2015-05-24 2019-08-01 NA
#> 93 2015-05-24 2019-09-01 NA
#> 94 2015-05-24 2019-10-01 NA
#> 95 2015-05-24 2019-11-01 NA
#> 96 2015-05-24 2019-12-01 NA
#> 97 2015-05-24 2020-01-01 NA
#> 98 2015-05-24 2020-02-01 NA
#> 99 2015-05-24 2020-03-01 NA
#> 100 2015-05-24 2020-04-01 NA
#> 101 2015-09-15 2012-01-01 8.41518430
#> 102 2015-09-15 2012-02-01 10.85402395
#> 103 2015-09-15 2012-03-01 14.03988597
#> 104 2015-09-15 2012-04-01 15.21192947
#> 105 2015-09-15 2012-05-01 21.41448690
#> 106 2015-09-15 2012-06-01 30.55379883
#> 107 2015-09-15 2012-07-01 33.81797579
#> 108 2015-09-15 2012-08-01 33.07970286
#> 109 2015-09-15 2012-09-01 30.69237596
#> 110 2015-09-15 2012-10-01 22.92190778
#> 111 2015-09-15 2012-11-01 23.48383414
#> 112 2015-09-15 2012-12-01 20.24803092
#> 113 2015-09-15 2013-01-01 18.01740243
#> 114 2015-09-15 2013-02-01 17.12507037
#> 115 2015-09-15 2013-03-01 19.28492239
#> 116 2015-09-15 2013-04-01 15.47641495
#> 117 2015-09-15 2013-05-01 22.64356630
#> 118 2015-09-15 2013-06-01 29.14660573
#> 119 2015-09-15 2013-07-01 36.53422281
#> 120 2015-09-15 2013-08-01 31.29889566
#> 121 2015-09-15 2013-09-01 31.38192554
#> 122 2015-09-15 2013-10-01 22.42105302
#> 123 2015-09-15 2013-11-01 26.28597739
#> 124 2015-09-15 2013-12-01 22.93139787
#> 125 2015-09-15 2014-01-01 17.06781219
#> 126 2015-09-15 2014-02-01 21.97986608
#> 127 2015-09-15 2014-03-01 22.29276738
#> 128 2015-09-15 2014-04-01 20.88816091
#> 129 2015-09-15 2014-05-01 26.10354075
#> 130 2015-09-15 2014-06-01 38.17664762
#> 131 2015-09-15 2014-07-01 44.94266215
#> 132 2015-09-15 2014-08-01 41.18289508
#> 133 2015-09-15 2014-09-01 38.77103239
#> 134 2015-09-15 2014-10-01 29.02666063
#> 135 2015-09-15 2014-11-01 27.22518138
#> 136 2015-09-15 2014-12-01 24.48536142
#> 137 2015-09-15 2015-01-01 15.83723529
#> 138 2015-09-15 2015-02-01 18.75682367
#> 139 2015-09-15 2015-03-01 13.99641463
#> 140 2015-09-15 2015-04-01 6.20017180
#> 141 2015-09-15 2015-05-01 11.81383199
#> 142 2015-09-15 2015-06-01 23.45645759
#> 143 2015-09-15 2015-07-01 27.66474611
#> 144 2015-09-15 2015-08-01 20.59347283
#> 145 2015-09-15 2015-09-01 14.15783337
#> 146 2015-09-15 2015-10-01 NA
#> 147 2015-09-15 2015-11-01 NA
#> 148 2015-09-15 2015-12-01 NA
#> 149 2015-09-15 2016-01-01 NA
#> 150 2015-09-15 2016-02-01 NA
#> 151 2015-09-15 2016-03-01 NA
#> 152 2015-09-15 2016-04-01 NA
#> 153 2015-09-15 2016-05-01 NA
#> 154 2015-09-15 2016-06-01 NA
#> 155 2015-09-15 2016-07-01 NA
#> 156 2015-09-15 2016-08-01 NA
#> 157 2015-09-15 2016-09-01 NA
#> 158 2015-09-15 2016-10-01 NA
#> 159 2015-09-15 2016-11-01 NA
#> 160 2015-09-15 2016-12-01 NA
#> 161 2015-09-15 2017-01-01 NA
#> 162 2015-09-15 2017-02-01 NA
#> 163 2015-09-15 2017-03-01 NA
#> 164 2015-09-15 2017-04-01 NA
#> 165 2015-09-15 2017-05-01 NA
#> 166 2015-09-15 2017-06-01 NA
#> 167 2015-09-15 2017-07-01 NA
#> 168 2015-09-15 2017-08-01 NA
#> 169 2015-09-15 2017-09-01 NA
#> 170 2015-09-15 2017-10-01 NA
#> 171 2015-09-15 2017-11-01 NA
#> 172 2015-09-15 2017-12-01 NA
#> 173 2015-09-15 2018-01-01 NA
#> 174 2015-09-15 2018-02-01 NA
#> 175 2015-09-15 2018-03-01 NA
#> 176 2015-09-15 2018-04-01 NA
#> 177 2015-09-15 2018-05-01 NA
#> 178 2015-09-15 2018-06-01 NA
#> 179 2015-09-15 2018-07-01 NA
#> 180 2015-09-15 2018-08-01 NA
#> 181 2015-09-15 2018-09-01 NA
#> 182 2015-09-15 2018-10-01 NA
#> 183 2015-09-15 2018-11-01 NA
#> 184 2015-09-15 2018-12-01 NA
#> 185 2015-09-15 2019-01-01 NA
#> 186 2015-09-15 2019-02-01 NA
#> 187 2015-09-15 2019-03-01 NA
#> 188 2015-09-15 2019-04-01 NA
#> 189 2015-09-15 2019-05-01 NA
#> 190 2015-09-15 2019-06-01 NA
#> 191 2015-09-15 2019-07-01 NA
#> 192 2015-09-15 2019-08-01 NA
#> 193 2015-09-15 2019-09-01 NA
#> 194 2015-09-15 2019-10-01 NA
#> 195 2015-09-15 2019-11-01 NA
#> 196 2015-09-15 2019-12-01 NA
#> 197 2015-09-15 2020-01-01 NA
#> 198 2015-09-15 2020-02-01 NA
#> 199 2015-09-15 2020-03-01 NA
#> 200 2015-09-15 2020-04-01 NA
#> 201 2015-11-20 2012-01-01 9.22525339
#> 202 2015-11-20 2012-02-01 12.40245329
#> 203 2015-11-20 2012-03-01 14.24637448
#> 204 2015-11-20 2012-04-01 15.63222456
#> 205 2015-11-20 2012-05-01 21.58699810
#> 206 2015-11-20 2012-06-01 30.34642461
#> 207 2015-11-20 2012-07-01 33.43733438
#> 208 2015-11-20 2012-08-01 32.52000960
#> 209 2015-11-20 2012-09-01 30.75140033
#> 210 2015-11-20 2012-10-01 21.39927789
#> 211 2015-11-20 2012-11-01 22.56098506
#> 212 2015-11-20 2012-12-01 21.41188941
#> 213 2015-11-20 2013-01-01 18.73221590
#> 214 2015-11-20 2013-02-01 17.55178001
#> 215 2015-11-20 2013-03-01 19.94460238
#> 216 2015-11-20 2013-04-01 16.66622786
#> 217 2015-11-20 2013-05-01 21.87534360
#> 218 2015-11-20 2013-06-01 29.36666239
#> 219 2015-11-20 2013-07-01 35.45184663
#> 220 2015-11-20 2013-08-01 32.19216565
#> 221 2015-11-20 2013-09-01 31.95945845
#> 222 2015-11-20 2013-10-01 22.59212480
#> 223 2015-11-20 2013-11-01 25.97384269
#> 224 2015-11-20 2013-12-01 22.89300149
#> 225 2015-11-20 2014-01-01 17.68038771
#> 226 2015-11-20 2014-02-01 21.36744578
#> 227 2015-11-20 2014-03-01 23.74201796
#> 228 2015-11-20 2014-04-01 21.20255649
#> 229 2015-11-20 2014-05-01 26.34066757
#> 230 2015-11-20 2014-06-01 37.71496915
#> 231 2015-11-20 2014-07-01 46.36613754
#> 232 2015-11-20 2014-08-01 40.71283285
#> 233 2015-11-20 2014-09-01 39.58805377
#> 234 2015-11-20 2014-10-01 27.84017384
#> 235 2015-11-20 2014-11-01 26.64352520
#> 236 2015-11-20 2014-12-01 23.25734133
#> 237 2015-11-20 2015-01-01 15.54250362
#> 238 2015-11-20 2015-02-01 17.51772503
#> 239 2015-11-20 2015-03-01 13.64313066
#> 240 2015-11-20 2015-04-01 5.85795897
#> 241 2015-11-20 2015-05-01 12.38433547
#> 242 2015-11-20 2015-06-01 21.94731287
#> 243 2015-11-20 2015-07-01 28.76009507
#> 244 2015-11-20 2015-08-01 19.90961844
#> 245 2015-11-20 2015-09-01 13.16033115
#> 246 2015-11-20 2015-10-01 1.72556176
#> 247 2015-11-20 2015-11-01 8.29416811
#> 248 2015-11-20 2015-12-01 NA
#> 249 2015-11-20 2016-01-01 NA
#> 250 2015-11-20 2016-02-01 NA
#> 251 2015-11-20 2016-03-01 NA
#> 252 2015-11-20 2016-04-01 NA
#> 253 2015-11-20 2016-05-01 NA
#> 254 2015-11-20 2016-06-01 NA
#> 255 2015-11-20 2016-07-01 NA
#> 256 2015-11-20 2016-08-01 NA
#> 257 2015-11-20 2016-09-01 NA
#> 258 2015-11-20 2016-10-01 NA
#> 259 2015-11-20 2016-11-01 NA
#> 260 2015-11-20 2016-12-01 NA
#> 261 2015-11-20 2017-01-01 NA
#> 262 2015-11-20 2017-02-01 NA
#> 263 2015-11-20 2017-03-01 NA
#> 264 2015-11-20 2017-04-01 NA
#> 265 2015-11-20 2017-05-01 NA
#> 266 2015-11-20 2017-06-01 NA
#> 267 2015-11-20 2017-07-01 NA
#> 268 2015-11-20 2017-08-01 NA
#> 269 2015-11-20 2017-09-01 NA
#> 270 2015-11-20 2017-10-01 NA
#> 271 2015-11-20 2017-11-01 NA
#> 272 2015-11-20 2017-12-01 NA
#> 273 2015-11-20 2018-01-01 NA
#> 274 2015-11-20 2018-02-01 NA
#> 275 2015-11-20 2018-03-01 NA
#> 276 2015-11-20 2018-04-01 NA
#> 277 2015-11-20 2018-05-01 NA
#> 278 2015-11-20 2018-06-01 NA
#> 279 2015-11-20 2018-07-01 NA
#> 280 2015-11-20 2018-08-01 NA
#> 281 2015-11-20 2018-09-01 NA
#> 282 2015-11-20 2018-10-01 NA
#> 283 2015-11-20 2018-11-01 NA
#> 284 2015-11-20 2018-12-01 NA
#> 285 2015-11-20 2019-01-01 NA
#> 286 2015-11-20 2019-02-01 NA
#> 287 2015-11-20 2019-03-01 NA
#> 288 2015-11-20 2019-04-01 NA
#> 289 2015-11-20 2019-05-01 NA
#> 290 2015-11-20 2019-06-01 NA
#> 291 2015-11-20 2019-07-01 NA
#> 292 2015-11-20 2019-08-01 NA
#> 293 2015-11-20 2019-09-01 NA
#> 294 2015-11-20 2019-10-01 NA
#> 295 2015-11-20 2019-11-01 NA
#> 296 2015-11-20 2019-12-01 NA
#> 297 2015-11-20 2020-01-01 NA
#> 298 2015-11-20 2020-02-01 NA
#> 299 2015-11-20 2020-03-01 NA
#> 300 2015-11-20 2020-04-01 NA
#> 301 2015-11-21 2012-01-01 9.25070651
#> 302 2015-11-21 2012-02-01 11.79419935
#> 303 2015-11-21 2012-03-01 15.06071314
#> 304 2015-11-21 2012-04-01 15.21289582
#> 305 2015-11-21 2012-05-01 21.40161713
#> 306 2015-11-21 2012-06-01 30.10558780
#> 307 2015-11-21 2012-07-01 33.50055788
#> 308 2015-11-21 2012-08-01 33.46463426
#> 309 2015-11-21 2012-09-01 30.57392507
#> 310 2015-11-21 2012-10-01 21.87199326
#> 311 2015-11-21 2012-11-01 22.90612764
#> 312 2015-11-21 2012-12-01 21.27730110
#> 313 2015-11-21 2013-01-01 18.55911098
#> 314 2015-11-21 2013-02-01 17.52406252
#> 315 2015-11-21 2013-03-01 18.46147078
#> 316 2015-11-21 2013-04-01 15.81265166
#> 317 2015-11-21 2013-05-01 21.81503881
#> 318 2015-11-21 2013-06-01 30.04508256
#> 319 2015-11-21 2013-07-01 35.66584362
#> 320 2015-11-21 2013-08-01 31.67788126
#> 321 2015-11-21 2013-09-01 31.79198810
#> 322 2015-11-21 2013-10-01 22.06674627
#> 323 2015-11-21 2013-11-01 26.19197573
#> 324 2015-11-21 2013-12-01 23.57682611
#> 325 2015-11-21 2014-01-01 18.08399434
#> 326 2015-11-21 2014-02-01 21.02092302
#> 327 2015-11-21 2014-03-01 23.40505616
#> 328 2015-11-21 2014-04-01 20.58951794
#> 329 2015-11-21 2014-05-01 25.90198532
#> 330 2015-11-21 2014-06-01 37.38356841
#> 331 2015-11-21 2014-07-01 46.21315326
#> 332 2015-11-21 2014-08-01 40.91380432
#> 333 2015-11-21 2014-09-01 38.58387341
#> 334 2015-11-21 2014-10-01 28.05301357
#> 335 2015-11-21 2014-11-01 26.94092933
#> 336 2015-11-21 2014-12-01 23.52647513
#> 337 2015-11-21 2015-01-01 15.81234931
#> 338 2015-11-21 2015-02-01 17.69603328
#> 339 2015-11-21 2015-03-01 13.56063963
#> 340 2015-11-21 2015-04-01 6.19845690
#> 341 2015-11-21 2015-05-01 12.00532396
#> 342 2015-11-21 2015-06-01 24.22589249
#> 343 2015-11-21 2015-07-01 29.02168251
#> 344 2015-11-21 2015-08-01 18.81884393
#> 345 2015-11-21 2015-09-01 12.99763223
#> 346 2015-11-21 2015-10-01 5.35126047
#> 347 2015-11-21 2015-11-01 5.72728033
#> 348 2015-11-21 2015-12-01 NA
#> 349 2015-11-21 2016-01-01 NA
#> 350 2015-11-21 2016-02-01 NA
#> 351 2015-11-21 2016-03-01 NA
#> 352 2015-11-21 2016-04-01 NA
#> 353 2015-11-21 2016-05-01 NA
#> 354 2015-11-21 2016-06-01 NA
#> 355 2015-11-21 2016-07-01 NA
#> 356 2015-11-21 2016-08-01 NA
#> 357 2015-11-21 2016-09-01 NA
#> 358 2015-11-21 2016-10-01 NA
#> 359 2015-11-21 2016-11-01 NA
#> 360 2015-11-21 2016-12-01 NA
#> 361 2015-11-21 2017-01-01 NA
#> 362 2015-11-21 2017-02-01 NA
#> 363 2015-11-21 2017-03-01 NA
#> 364 2015-11-21 2017-04-01 NA
#> 365 2015-11-21 2017-05-01 NA
#> 366 2015-11-21 2017-06-01 NA
#> 367 2015-11-21 2017-07-01 NA
#> 368 2015-11-21 2017-08-01 NA
#> 369 2015-11-21 2017-09-01 NA
#> 370 2015-11-21 2017-10-01 NA
#> 371 2015-11-21 2017-11-01 NA
#> 372 2015-11-21 2017-12-01 NA
#> 373 2015-11-21 2018-01-01 NA
#> 374 2015-11-21 2018-02-01 NA
#> 375 2015-11-21 2018-03-01 NA
#> 376 2015-11-21 2018-04-01 NA
#> 377 2015-11-21 2018-05-01 NA
#> 378 2015-11-21 2018-06-01 NA
#> 379 2015-11-21 2018-07-01 NA
#> 380 2015-11-21 2018-08-01 NA
#> 381 2015-11-21 2018-09-01 NA
#> 382 2015-11-21 2018-10-01 NA
#> 383 2015-11-21 2018-11-01 NA
#> 384 2015-11-21 2018-12-01 NA
#> 385 2015-11-21 2019-01-01 NA
#> 386 2015-11-21 2019-02-01 NA
#> 387 2015-11-21 2019-03-01 NA
#> 388 2015-11-21 2019-04-01 NA
#> 389 2015-11-21 2019-05-01 NA
#> 390 2015-11-21 2019-06-01 NA
#> 391 2015-11-21 2019-07-01 NA
#> 392 2015-11-21 2019-08-01 NA
#> 393 2015-11-21 2019-09-01 NA
#> 394 2015-11-21 2019-10-01 NA
#> 395 2015-11-21 2019-11-01 NA
#> 396 2015-11-21 2019-12-01 NA
#> 397 2015-11-21 2020-01-01 NA
#> 398 2015-11-21 2020-02-01 NA
#> 399 2015-11-21 2020-03-01 NA
#> 400 2015-11-21 2020-04-01 NA
#> 401 2017-02-27 2012-01-01 9.02717830
#> 402 2017-02-27 2012-02-01 11.58129204
#> 403 2017-02-27 2012-03-01 14.91557831
#> 404 2017-02-27 2012-04-01 15.16075145
#> 405 2017-02-27 2012-05-01 21.50916922
#> 406 2017-02-27 2012-06-01 29.74773782
#> 407 2017-02-27 2012-07-01 33.33990272
#> 408 2017-02-27 2012-08-01 33.02990278
#> 409 2017-02-27 2012-09-01 30.82038718
#> 410 2017-02-27 2012-10-01 21.96335610
#> 411 2017-02-27 2012-11-01 22.75922770
#> 412 2017-02-27 2012-12-01 21.44695953
#> 413 2017-02-27 2013-01-01 18.49890099
#> 414 2017-02-27 2013-02-01 17.38932357
#> 415 2017-02-27 2013-03-01 18.70719480
#> 416 2017-02-27 2013-04-01 15.79885789
#> 417 2017-02-27 2013-05-01 21.90661537
#> 418 2017-02-27 2013-06-01 29.99383784
#> 419 2017-02-27 2013-07-01 35.70298459
#> 420 2017-02-27 2013-08-01 31.96659217
#> 421 2017-02-27 2013-09-01 32.00002944
#> 422 2017-02-27 2013-10-01 22.57394092
#> 423 2017-02-27 2013-11-01 26.35177025
#> 424 2017-02-27 2013-12-01 23.20831718
#> 425 2017-02-27 2014-01-01 18.15752883
#> 426 2017-02-27 2014-02-01 21.39615309
#> 427 2017-02-27 2014-03-01 23.26162455
#> 428 2017-02-27 2014-04-01 20.76701267
#> 429 2017-02-27 2014-05-01 26.00404828
#> 430 2017-02-27 2014-06-01 37.91405283
#> 431 2017-02-27 2014-07-01 46.26868387
#> 432 2017-02-27 2014-08-01 41.06551664
#> 433 2017-02-27 2014-09-01 39.15965138
#> 434 2017-02-27 2014-10-01 28.26791075
#> 435 2017-02-27 2014-11-01 27.02286858
#> 436 2017-02-27 2014-12-01 23.58809148
#> 437 2017-02-27 2015-01-01 15.58177274
#> 438 2017-02-27 2015-02-01 17.98162316
#> 439 2017-02-27 2015-03-01 13.36806550
#> 440 2017-02-27 2015-04-01 6.38675318
#> 441 2017-02-27 2015-05-01 11.75313678
#> 442 2017-02-27 2015-06-01 24.07093117
#> 443 2017-02-27 2015-07-01 29.71636210
#> 444 2017-02-27 2015-08-01 18.99381625
#> 445 2017-02-27 2015-09-01 13.16494894
#> 446 2017-02-27 2015-10-01 4.57691100
#> 447 2017-02-27 2015-11-01 7.53391386
#> 448 2017-02-27 2015-12-01 3.56177045
#> 449 2017-02-27 2016-01-01 -3.97043442
#> 450 2017-02-27 2016-02-01 -2.08033267
#> 451 2017-02-27 2016-03-01 0.44843189
#> 452 2017-02-27 2016-04-01 -6.50025565
#> 453 2017-02-27 2016-05-01 -6.69430730
#> 454 2017-02-27 2016-06-01 6.68320533
#> 455 2017-02-27 2016-07-01 11.52521778
#> 456 2017-02-27 2016-08-01 9.31763072
#> 457 2017-02-27 2016-09-01 8.70640032
#> 458 2017-02-27 2016-10-01 -2.90990936
#> 459 2017-02-27 2016-11-01 1.07068020
#> 460 2017-02-27 2016-12-01 -4.15413755
#> 461 2017-02-27 2017-01-01 -1.77420227
#> 462 2017-02-27 2017-02-01 -0.16761969
#> 463 2017-02-27 2017-03-01 NA
#> 464 2017-02-27 2017-04-01 NA
#> 465 2017-02-27 2017-05-01 NA
#> 466 2017-02-27 2017-06-01 NA
#> 467 2017-02-27 2017-07-01 NA
#> 468 2017-02-27 2017-08-01 NA
#> 469 2017-02-27 2017-09-01 NA
#> 470 2017-02-27 2017-10-01 NA
#> 471 2017-02-27 2017-11-01 NA
#> 472 2017-02-27 2017-12-01 NA
#> 473 2017-02-27 2018-01-01 NA
#> 474 2017-02-27 2018-02-01 NA
#> 475 2017-02-27 2018-03-01 NA
#> 476 2017-02-27 2018-04-01 NA
#> 477 2017-02-27 2018-05-01 NA
#> 478 2017-02-27 2018-06-01 NA
#> 479 2017-02-27 2018-07-01 NA
#> 480 2017-02-27 2018-08-01 NA
#> 481 2017-02-27 2018-09-01 NA
#> 482 2017-02-27 2018-10-01 NA
#> 483 2017-02-27 2018-11-01 NA
#> 484 2017-02-27 2018-12-01 NA
#> 485 2017-02-27 2019-01-01 NA
#> 486 2017-02-27 2019-02-01 NA
#> 487 2017-02-27 2019-03-01 NA
#> 488 2017-02-27 2019-04-01 NA
#> 489 2017-02-27 2019-05-01 NA
#> 490 2017-02-27 2019-06-01 NA
#> 491 2017-02-27 2019-07-01 NA
#> 492 2017-02-27 2019-08-01 NA
#> 493 2017-02-27 2019-09-01 NA
#> 494 2017-02-27 2019-10-01 NA
#> 495 2017-02-27 2019-11-01 NA
#> 496 2017-02-27 2019-12-01 NA
#> 497 2017-02-27 2020-01-01 NA
#> 498 2017-02-27 2020-02-01 NA
#> 499 2017-02-27 2020-03-01 NA
#> 500 2017-02-27 2020-04-01 NA
#> 501 2017-03-17 2012-01-01 8.97337730
#> 502 2017-03-17 2012-02-01 11.77395835
#> 503 2017-03-17 2012-03-01 14.70251207
#> 504 2017-03-17 2012-04-01 15.21778046
#> 505 2017-03-17 2012-05-01 21.46295209
#> 506 2017-03-17 2012-06-01 29.75831283
#> 507 2017-03-17 2012-07-01 33.52404331
#> 508 2017-03-17 2012-08-01 32.96027897
#> 509 2017-03-17 2012-09-01 30.80272905
#> 510 2017-03-17 2012-10-01 22.06270403
#> 511 2017-03-17 2012-11-01 22.95292716
#> 512 2017-03-17 2012-12-01 21.57975290
#> 513 2017-03-17 2013-01-01 18.57337604
#> 514 2017-03-17 2013-02-01 17.45559030
#> 515 2017-03-17 2013-03-01 18.73552397
#> 516 2017-03-17 2013-04-01 15.73470548
#> 517 2017-03-17 2013-05-01 21.78187607
#> 518 2017-03-17 2013-06-01 29.96051366
#> 519 2017-03-17 2013-07-01 35.75379266
#> 520 2017-03-17 2013-08-01 32.02914750
#> 521 2017-03-17 2013-09-01 32.06943574
#> 522 2017-03-17 2013-10-01 22.32793373
#> 523 2017-03-17 2013-11-01 26.24296240
#> 524 2017-03-17 2013-12-01 23.38215124
#> 525 2017-03-17 2014-01-01 18.32079377
#> 526 2017-03-17 2014-02-01 21.58647177
#> 527 2017-03-17 2014-03-01 23.46558155
#> 528 2017-03-17 2014-04-01 20.90146948
#> 529 2017-03-17 2014-05-01 25.96159049
#> 530 2017-03-17 2014-06-01 37.94746869
#> 531 2017-03-17 2014-07-01 46.32751596
#> 532 2017-03-17 2014-08-01 41.20030467
#> 533 2017-03-17 2014-09-01 38.80816496
#> 534 2017-03-17 2014-10-01 28.11532093
#> 535 2017-03-17 2014-11-01 26.73801148
#> 536 2017-03-17 2014-12-01 23.64514113
#> 537 2017-03-17 2015-01-01 15.65741442
#> 538 2017-03-17 2015-02-01 17.82766513
#> 539 2017-03-17 2015-03-01 13.50203742
#> 540 2017-03-17 2015-04-01 6.39622767
#> 541 2017-03-17 2015-05-01 11.75879131
#> 542 2017-03-17 2015-06-01 23.73243790
#> 543 2017-03-17 2015-07-01 29.74216701
#> 544 2017-03-17 2015-08-01 19.04877959
#> 545 2017-03-17 2015-09-01 13.67906728
#> 546 2017-03-17 2015-10-01 5.23412626
#> 547 2017-03-17 2015-11-01 6.49310443
#> 548 2017-03-17 2015-12-01 5.13409202
#> 549 2017-03-17 2016-01-01 0.11507126
#> 550 2017-03-17 2016-02-01 3.34740103
#> 551 2017-03-17 2016-03-01 -1.76685849
#> 552 2017-03-17 2016-04-01 -4.61116839
#> 553 2017-03-17 2016-05-01 -3.46221065
#> 554 2017-03-17 2016-06-01 3.63859766
#> 555 2017-03-17 2016-07-01 12.20552901
#> 556 2017-03-17 2016-08-01 5.43037534
#> 557 2017-03-17 2016-09-01 6.94063291
#> 558 2017-03-17 2016-10-01 -4.08320292
#> 559 2017-03-17 2016-11-01 0.84024567
#> 560 2017-03-17 2016-12-01 -3.11010454
#> 561 2017-03-17 2017-01-01 -0.70195923
#> 562 2017-03-17 2017-02-01 -1.49342115
#> 563 2017-03-17 2017-03-01 -6.30334493
#> 564 2017-03-17 2017-04-01 NA
#> 565 2017-03-17 2017-05-01 NA
#> 566 2017-03-17 2017-06-01 NA
#> 567 2017-03-17 2017-07-01 NA
#> 568 2017-03-17 2017-08-01 NA
#> 569 2017-03-17 2017-09-01 NA
#> 570 2017-03-17 2017-10-01 NA
#> 571 2017-03-17 2017-11-01 NA
#> 572 2017-03-17 2017-12-01 NA
#> 573 2017-03-17 2018-01-01 NA
#> 574 2017-03-17 2018-02-01 NA
#> 575 2017-03-17 2018-03-01 NA
#> 576 2017-03-17 2018-04-01 NA
