Skip to contents

Add a Calendar to a Workspace

Usage

add_calendar(jws, name, calendar)

Arguments

jws

a java workspace object.

name

character name of the calendar to add.

calendar

JDemetra+ calendar to add.

Value

NULL returned invisibly

Examples

# French calendar
french_calendar <- rjd3toolkit::national_calendar(
    days = list(
        rjd3toolkit::fixed_day(7, 14), # Bastille Day
        rjd3toolkit::fixed_day(5, 8, validity = list(start = "1982-05-08")), # End of 2nd WW
        rjd3toolkit::special_day("NEWYEAR"),
        rjd3toolkit::special_day("CHRISTMAS"),
        rjd3toolkit::special_day("MAYDAY"),
        rjd3toolkit::special_day("EASTERMONDAY"),
        rjd3toolkit::special_day("ASCENSION"),
        rjd3toolkit::special_day("WHITMONDAY"),
        rjd3toolkit::special_day("ASSUMPTION"),
        rjd3toolkit::special_day("ALLSAINTSDAY"),
        rjd3toolkit::special_day("ARMISTICE")
    )
)
# Load a Workspace
file <- system.file("workspaces", "workspace_test.xml", package = "rjd3workspace")
jws <- jws_open(file)

# Add calendar to the workspace
add_calendar(jws, "French Calendar", french_calendar)
get_context(jws) # The workspace already contained a Test Calendar
#> $calendars
#> $calendars$Test_Calendar
#> Holiday:
#> 	- Fixed day: month=1, day=1
#> 	- Fixed day: month=5, day=1
#> 	- Prespecified holiday: event=EASTERMONDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ASCENSION
#> 	- Prespecified holiday: event=WHITMONDAY
#> 
#> Mean correction: Yes
#> 
#> $calendars$`French Calendar`
#> Holiday:
#> 	- Fixed day: month=7, day=14
#> 	- Fixed day: month=5, day=8 , from=1982-05-08
#> 	- Prespecified holiday: event=NEWYEAR
#> 	- Prespecified holiday: event=CHRISTMAS
#> 	- Prespecified holiday: event=MAYDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=EASTERMONDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ASCENSION
#> 	- Prespecified holiday: event=WHITMONDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ASSUMPTION
#> 	- Prespecified holiday: event=ALLSAINTSDAY
#> 	- Prespecified holiday: event=ARMISTICE
#> 
#> Mean correction: Yes
#> 
#> 
#> $variables
#> $variables$UD_regs_m
#> $variables$UD_regs_m$reg_ud_covid
#> $moniker
#> $source
#> [1] "XCLPRVDR"
#> 
#> $id
#> [1] "demetra://tsprovider/XCLPRVDR/20111201/SERIES?file=C%3A%5CUsers%5CYWYD5I%5CDocuments%5C00_RJD3_Developpement%5C00_Quick_Data_Tests%5CData%5Cuser_defined_regressors.xlsx#seriesName=reg_ud_covid&sheetName=Monthly"
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_TSMONIKER"
#> 
#> $data
#>      Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
#> 1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2012 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2015 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2020 1.0 0.5 0.8 1.0 0.2 0.0 1.0 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5
#> 2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 2026 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_DYNAMICTS"
#> 
#> $variables$UD_regs_m$reg_ud_2022_1
#> $moniker
#> $source
#> [1] "XCLPRVDR"
#> 
#> $id
#> [1] "demetra://tsprovider/XCLPRVDR/20111201/SERIES?file=C%3A%5CUsers%5CYWYD5I%5CDocuments%5C00_RJD3_Developpement%5C00_Quick_Data_Tests%5CData%5Cuser_defined_regressors.xlsx#seriesName=reg_ud_2022_1&sheetName=Monthly"
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_TSMONIKER"
#> 
#> $data
#>      Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
#> 1990   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1991   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1992   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1993   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1994   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1995   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1996   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1997   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1998   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 1999   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2001   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2002   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2003   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2004   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2005   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2006   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2007   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2008   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2009   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2010   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2011   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2012   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2013   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2014   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2015   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2016   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2017   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2018   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2019   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2020   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2021   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2022   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
#> 2023   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2024   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2025   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 2026   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_DYNAMICTS"
#> 
#> 
#> $variables$UD_regs_t
#> $variables$UD_regs_t$reg_UD_covid
#> $moniker
#> $source
#> [1] "XCLPRVDR"
#> 
#> $id
#> [1] "demetra://tsprovider/XCLPRVDR/20111201/SERIES?file=C%3A%5CUsers%5CYWYD5I%5CDocuments%5C00_RJD3_Developpement%5C00_Quick_Data_Tests%5CData%5Cuser_defined_regressors.xlsx#seriesName=reg_ud_covid&sheetName=Quarterly"
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_TSMONIKER"
#> 
#> $data
#>      Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
#> 1990  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1991  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1992  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1993  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1994  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1995  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1996  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1997  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1998  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 1999  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2000  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2001  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2002  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2003  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2004  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2005  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2006  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2007  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2008  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2009  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2010  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2011  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2012  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2013  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2014  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2015  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2016  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2017  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2018  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2019  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2020  0.2  1.0  0.8  0.4
#> 2021  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2022  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2023  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2024  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2025  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2026  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2027  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2028  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2029  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 2030  0.0  0.0  0.0  0.0
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_DYNAMICTS"
#> 
#> $variables$UD_regs_t$reg_UD_2022_1
#> $moniker
#> $source
#> [1] "XCLPRVDR"
#> 
#> $id
#> [1] "demetra://tsprovider/XCLPRVDR/20111201/SERIES?file=C%3A%5CUsers%5CYWYD5I%5CDocuments%5C00_RJD3_Developpement%5C00_Quick_Data_Tests%5CData%5Cuser_defined_regressors.xlsx#seriesName=reg_ud_2022_1&sheetName=Quarterly"
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_TSMONIKER"
#> 
#> $data
#>      Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
#> 1990    0    0    0    0
#> 1991    0    0    0    0
#> 1992    0    0    0    0
#> 1993    0    0    0    0
#> 1994    0    0    0    0
#> 1995    0    0    0    0
#> 1996    0    0    0    0
#> 1997    0    0    0    0
#> 1998    0    0    0    0
#> 1999    0    0    0    0
#> 2000    0    0    0    0
#> 2001    0    0    0    0
#> 2002    0    0    0    0
#> 2003    0    0    0    0
#> 2004    0    0    0    0
#> 2005    0    0    0    0
#> 2006    0    0    0    0
#> 2007    0    0    0    0
#> 2008    0    0    0    0
#> 2009    0    0    0    0
#> 2010    0    0    0    0
#> 2011    0    0    0    0
#> 2012    0    0    0    0
#> 2013    0    0    0    0
#> 2014    0    0    0    0
#> 2015    0    0    0    0
#> 2016    0    0    0    0
#> 2017    0    0    0    0
#> 2018    0    0    0    0
#> 2019    0    0    0    0
#> 2020    0    0    0    0
#> 2021    0    0    0    0
#> 2022    1    1    1    1
#> 2023    0    0    0    0
#> 2024    0    0    0    0
#> 2025    0    0    0    0
#> 2026    0    0    0    0
#> 2027    0    0    0    0
#> 2028    0    0    0    0
#> 2029    0    0    0    0
#> 2030    0    0    0    0
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_DYNAMICTS"
#> 
#> 
#> $variables$TD_regs_m
#> $variables$TD_regs_m$LY
#> $moniker
#> $source
#> [1] "XCLPRVDR"
#> 
#> $id
#> [1] "demetra://tsprovider/XCLPRVDR/20111201/SERIES?file=C%3A%5CUsers%5CYWYD5I%5CDocuments%5CFormation_JD%2B_9-10-11-octobre2024%5CDonnees%5Creg_cjo_m.xlsx#seriesName=LY&sheetName=reg_cjo_m"
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_TSMONIKER"
#> 
#> $data
#>             Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun
#> 1990  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1991  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1992  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1993  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1994  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1995  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1996  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1997  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1998  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1999  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2000  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2001  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2002  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2003  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2004  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2005  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2006  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2007  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2008  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2009  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2010  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2011  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2012  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2013  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2014  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2015  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2016  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2017  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2018  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2019  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2020  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2021  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2022  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2023  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2024  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2025  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2026  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2027  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2028  0.0000000  0.7578571  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2029  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2030  0.0000000 -0.2421429  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#>             Jul        Aug        Sep        Oct        Nov        Dec
#> 1990  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1991  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1992  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1993  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1994  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1995  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1996  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1997  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1998  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 1999  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2001  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2002  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2003  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2004  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2005  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2006  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2007  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2008  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2009  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2010  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2011  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2012  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2013  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2014  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2015  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2016  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2017  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2018  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2019  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2020  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2021  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2022  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2023  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2024  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2025  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2026  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2027  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2028  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2029  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 2030  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_DYNAMICTS"
#> 
#> $variables$TD_regs_m$REG1_Semaine
#> $moniker
#> $source
#> [1] "XCLPRVDR"
#> 
#> $id
#> [1] "demetra://tsprovider/XCLPRVDR/20111201/SERIES?file=C%3A%5CUsers%5CYWYD5I%5CDocuments%5CFormation_JD%2B_9-10-11-octobre2024%5CDonnees%5Creg_cjo_m.xlsx#seriesName=REG1_Semaine&sheetName=reg_cjo_m"
#> 
#> attr(,"class")
#> [1] "JD3_TSMONIKER"
#> 
#> $data
#>               Jan          Feb          Mar          Apr          May
#> 1990  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409  2.987908640
#> 1991  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 1992  2.000000000 -2.500000000  0.211127004  1.305804591 -4.012091360
#> 1993 -5.000000000  0.000000000  3.711127004  1.305804591 -0.512091360
#> 1994 -1.500000000  0.000000000  3.711127004 -2.194195409  2.987908640
#> 1995  2.000000000  0.000000000  3.711127004 -5.694195409  2.987908640
#> 1996  2.000000000  1.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 1997  2.000000000  0.000000000 -6.788872996  4.805804591 -0.512091360
#> 1998 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591 -4.012091360
#> 1999 -5.000000000  0.000000000  3.711127004  1.305804591 -0.512091360
#> 2000 -1.500000000  1.000000000  3.711127004 -5.694195409  6.487908640
#> 2001  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409  2.987908640
#> 2002  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2003  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2004 -1.500000000 -2.500000000  3.711127004  1.305804591 -0.512091360
#> 2005 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591  2.987908640
#> 2006  2.000000000  0.000000000  3.711127004 -5.694195409  2.987908640
#> 2007  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409 -0.512091360
#> 2008  2.000000000  1.000000000 -6.788872996  4.805804591 -0.512091360
#> 2009 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591 -4.012091360
#> 2010 -5.000000000  0.000000000  3.711127004  1.305804591 -0.512091360
#> 2011 -1.500000000  0.000000000  3.711127004 -2.194195409  9.987908640
#> 2012  2.000000000  1.000000000  0.211127004 -2.194195409 -0.512091360
#> 2013  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2014  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2015 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591 -7.512091360
#> 2016 -5.000000000  1.000000000  0.211127004  1.305804591  2.987908640
#> 2017  2.000000000  0.000000000  3.711127004 -5.694195409  2.987908640
#> 2018  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409 -0.512091360
#> 2019  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591  2.987908640
#> 2020  2.000000000 -2.500000000  0.211127004  1.305804591 -4.012091360
#> 2021 -5.000000000  0.000000000  3.711127004  1.305804591 -0.512091360
#> 2022 -1.500000000  0.000000000  3.711127004 -2.194195409  6.487908640
#> 2023  2.000000000  0.000000000  3.711127004 -5.694195409 -0.512091360
#> 2024  2.000000000  1.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2025  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591 -0.512091360
#> 2026 -1.500000000  0.000000000  0.211127004  1.305804591 -7.512091360
#> 2027 -5.000000000  0.000000000  0.211127004  4.805804591 -0.512091360
#> 2028 -1.500000000  1.000000000  3.711127004 -5.694195409  2.987908640
#> 2029  2.000000000  0.000000000  0.211127004 -2.194195409 -0.512091360
#> 2030  2.000000000  0.000000000 -3.288872996  1.305804591  2.987908640
#>               Jun          Jul          Aug          Sep          Oct
#> 1990 -3.504840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 1991 -3.504840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#> 1992 -0.004840235  2.000000000 -1.500000000  2.000000000 -0.500000000
#> 1993  3.495159765 -1.500000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 1994  3.495159765 -5.000000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 1995 -0.004840235 -5.000000000  2.000000000 -1.500000000 -0.500000000
#> 1996 -3.504840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#> 1997 -0.004840235  2.000000000 -5.000000000  2.000000000  3.000000000
#> 1998 -0.004840235  2.000000000 -1.500000000  2.000000000 -0.500000000
#> 1999  3.495159765 -1.500000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2000 -3.504840235 -5.000000000  2.000000000 -1.500000000 -0.500000000
#> 2001 -3.504840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2002 -3.504840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#> 2003 -3.504840235  2.000000000 -5.000000000  2.000000000  3.000000000
#> 2004  3.495159765 -1.500000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2005  3.495159765 -5.000000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2006 -0.004840235 -5.000000000  2.000000000 -1.500000000 -0.500000000
#> 2007 -0.004840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2008 -0.004840235  2.000000000 -5.000000000  2.000000000  3.000000000
#> 2009 -0.004840235  2.000000000 -1.500000000  2.000000000 -0.500000000
#> 2010  3.495159765 -1.500000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2011 -3.504840235 -5.000000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2012 -0.004840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2013 -3.504840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#> 2014 -3.504840235  2.000000000 -5.000000000  2.000000000  3.000000000
#> 2015  3.495159765  2.000000000 -1.500000000  2.000000000 -0.500000000
#> 2016  3.495159765 -5.000000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
#> 2017 -0.004840235 -5.000000000  2.000000000 -1.500000000 -0.500000000
#> 2018 -0.004840235  2.000000000  2.000000000 -5.000000000  3.000000000
#> 2019 -7.004840235  5.500000000 -1.500000000 -1.500000000  3.000000000
#> 2020 -0.004840235  2.000000000 -1.500000000  2.000000000 -0.500000000
#> 2021  3.495159765 -1.500000000  2.000000000  2.000000000 -4.000000000
